Les réseaux de conciergerie Airbnb, comparés sur ce qu'ils publient
62 conciergeries dont l'adresse est relevée dans 3 communes ou plus. Villes couvertes, note Google, commission publiée, ménage et formule digitale : tout vient des fiches, rien n'est estimé.
Le comparatif
Relevé 2026-09. Classement par nombre d'adresses relevées, puis par nombre d'avis Google. Cliquez sur un nom pour la fiche complète.
| Réseau | Villes · adresses | Note Google | Avis | Commission | Digitale | Ménage | Linge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11549 adr. | 4,5 | 220 | 20 % | — | Inclus | Inclus | |
| 4638 adr. | 4,1 | 274 | non publiée | — | — | — | |
| 4117 adr. | 4,3 | 116 | 20 % | — | Inclus | — | |
| 5113 adr. | 4,3 | 97 | 15 % | — | Inclus | Inclus | |
| 4312 adr. | 4,1 | 951 | non publiée | — | — | — | |
| 1410 adr. | 4,9 | 101 | non publiée | — | — | — | |
| 97 adr. | 4,9 | 540 | 24 %HT→TTC | — | Inclus | Inclus | |
| 317 adr. | 5 | 6 | 20 % | — | Inclus | Inclus | |
| 76 adr. | 5 | 17 | 20 % | — | — | — | |
| 125 adr. | 4,7 | 168 | 25 % | — | — | — | |
| 85 adr. | 3,7 | 142 | non publiée | — | — | — | |
| Croceo - Conciergerie Airbnb | 85 adr. | 4,7 | 134 | 20 % | — | Inclus | Inclus |
| 55 adr. | 4,8 | 90 | 25,08 % | — | — | — | |
| Excellence Nettoyage & Conciergerie | 65 adr. | 4,9 | 74 | non publiée | — | — | — |
| Le Studio Conciergerie | 65 adr. | 4,5 | 40 | non publiée | — | — | — |
| Le Nicol's | 105 adr. | 4,9 | 29 | non publiée | — | — | — |
| 65 adr. | 5 | 9 | 20 % | — | — | — | |
| 44 adr. | 3,1 | 69 | non publiée | 10 % | — | — | |
| 84 adr. | 4,6 | 49 | non publiée | — | — | — | |
| 64 adr. | 4,6 | 47 | 20 % | — | — | — | |
| 44 adr. | 4,4 | 42 | non publiée | — | — | — | |
| 114 adr. | 4,6 | 41 | 18 % | 15 % | Inclus | — | |
| 74 adr. | 4,3 | 39 | 20 % | — | Inclus | Inclus | |
| 84 adr. | 4,3 | 33 | non publiée | — | — | — | |
| CONCIERGERIE DES VOYAGEURS 🏡 HOSSEGOR | 134 adr. | 5 | 22 | non publiée | — | — | — |
| 44 adr. | 5 | 11 | non publiée | — | — | — | |
| 344 adr. | 5 | 6 | 24 %HT→TTC | — | — | Inclus | |
| 54 adr. | 5 | 6 | 18 % | — | Inclus | — | |
| 74 adr. | 5 | 4 | 25 % | — | — | — | |
| 44 adr. | 5 | 4 | 18 % | 18 % | Inclus | Inclus | |
| 94 adr. | 5 | 2 | 20 % | — | Inclus | — | |
| 53 adr. | 4,4 | 2 255 | 20 % | — | Inclus | Inclus | |
| 43 adr. | 4,2 | 2 144 | non publiée | — | — | — | |
| 73 adr. | 4,7 | 273 | 15 % | — | Inclus | Inclus | |
| 83 adr. | 4,7 | 252 | 19 % | — | — | Inclus | |
| 43 adr. | 4,8 | 154 | non publiée | — | — | — | |
| 53 adr. | 3,5 | 100 | 15 % | — | Inclus | — | |
| 43 adr. | 4,7 | 99 | 20 % | — | — | — | |
| 173 adr. | 4,9 | 89 | 20 % | 15 % | Inclus | Inclus | |
| 33 adr. | 4,6 | 86 | 22 % | — | — | — | |
| 203 adr. | 4,8 | 80 | 24 % | — | Inclus | Inclus | |
| 43 adr. | 4,5 | 71 | 5 % | 12 % | — | — | |
| 33 adr. | 4,6 | 51 | 24 % | — | Inclus | Inclus | |
| 73 adr. | 4,9 | 50 | 25 % | — | Inclus | Inclus | |
| Ouikey Conciergerie | 83 adr. | 4,9 | 45 | 20 % | — | — | — |
| 33 adr. | 4,9 | 33 | non publiée | — | — | — | |
| 33 adr. | 5 | 29 | non publiée | — | — | — | |
| 493 adr. | 5 | 27 | 24 %HT→TTC | — | Inclus | Inclus | |
| 33 adr. | 4,4 | 27 | 21,6 %HT→TTC | — | Inclus | Inclus | |
| 33 adr. | 3,8 | 24 | non publiée | — | — | — | |
| 113 adr. | 4,9 | 21 | 28,8 %HT→TTC | — | Inclus | — | |
| 33 adr. | 5 | 19 | 24 %HT→TTC | — | Inclus | Inclus | |
| 43 adr. | 4,8 | 16 | 15 % | — | Inclus | Inclus | |
| 33 adr. | 4,5 | 15 | non publiée | — | — | — | |
| 43 adr. | 5 | 14 | 20 % | — | Inclus | Inclus | |
| 53 adr. | 4,4 | 12 | 24 %HT→TTC | 12 % | Inclus | — | |
| 43 adr. | 5 | 11 | non publiée | — | — | — | |
| 33 adr. | 5 | 5 | non publiée | — | — | — | |
| 53 adr. | 5 | 4 | 20 % | — | — | — | |
| Conciergerie Lhotellier | 53 adr. | 3,7 | 3 | 6 %HT→TTC | — | — | — |
| 33 adr. | 5 | 2 | 25 % | — | Inclus | — | |
| 33 adr. | 5 | 1 | 20 % | — | — | Inclus |
Réseau ou local
Ce qu'un réseau change pour vous
Des procédures écrites, une tarification dynamique, une continuité de service quand la personne habituelle est absente, et souvent une formule digitale. En contrepartie, l'intervention locale est parfois sous-traitée : demandez qui vient physiquement au logement et à quel délai.
Comment choisir sa conciergerie →Sur les pages villes
Le badge « Réseau »
Sur chaque page ville, les conciergeries de cette liste portent un badge « Réseau » à côté de leur note. Elles sont classées comme les autres, par note Google et nombre d'avis ; le badge sert à distinguer un acteur multi-villes d'une conciergerie implantée dans la seule commune.
Toutes les villes →Questions sur les réseaux
Ce que la liste dit, et ce qu'elle ne dit pas.
Qu'appelez-vous un réseau ?
Un réseau est-il mieux qu'une conciergerie locale ?
D'où viennent les commissions affichées ?
Pourquoi tel réseau n'apparaît-il pas ?
Réseau ou local, une seule conciergerie vous rappelle
Décrivez votre logement. Nous transmettons votre demande à une seule conciergerie de votre secteur, qui estime vos revenus et vous rappelle.